Η ελληνική αγορά πηγαίνει καλά
Και ο όγδοος μήνας της χρονιάς φρόντισε να “ταϊσει” με θετικές πωλήσεις την ελληνική αγορά δύο τροχών και ATV, σημειώνοντας ένα +11,32% σε σύγκριση με τον περσινό Αύγουστο.
Έξι χιλιάδες είκοσι επτά ταξινομήσεις έκανε η ελληνική αγορά τον Αύγουστο σε όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλετών, παπιών, σκούτερ και ATV (τρίτροχα και τετράτροχα), τροφοδοτώντας τις πωλήσεις μιας χρονιάς που είναι θετική, και που απ’ ό,τι φαίνεται θα ολοκληρωθεί με πολύ καλό τρόπο.
Ο Αύγουστος του 2024 έφερε 6.027 ταξινομήσεις έναντι των 5.414 ταξινομήσεων του ίδιου μήνα του 2023, άρα πραγματοποιήθηκε αύξηση 11,32%.
Η άνοδος τώρα του πρώτου 8μηνου του 2024, που σημείωσε 55.339 ταξινομήσεις σε σύγκριση με τις 47.119 ταξινομήσεις 8μηνου της περσινής χρονιάς, μας δίνει μια αύξηση της τάξης του +17,87%.
Ακολουθεί η κατάταξη των εταιριών της ελληνικής αγοράς δικύκλων και ATV για τον φετινό Αύγουστο.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 1181 | 19.60% |
2 | HONDA | 1053 | 17.47% |
3 | PIAGGIO | 673 | 11.17% |
4 | DAYTONA | 653 | 10.83% |
5 | YAMAHA | 602 | 9.99% |
6 | VOGE | 401 | 6.65% |
7 | KYMCO | 258 | 4.28% |
8 | CFMOTO | 252 | 4.18% |
9 | QJMOTOR | 142 | 2.36% |
10 | VESPA | 97 | 1.61% |
11 | BMW | 64 | 1.06% |
12 | THRUST | 52 | 0.86% |
13 | BENELLI | 50 | 0.83% |
14 | ASUS | 45 | 0.75% |
15 | UM | 36 | 0.60% |
Στο 8μηνο του 2024 τώρα είχαμε την εξής κατάταξη εταιριών:
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 11463 | 20.64% |
2 | HONDA | 9924 | 17.87% |
3 | PIAGGIO | 6373 | 11.47% |
4 | YAMAHA | 5929 | 10.68% |
5 | DAYTONA | 5181 | 9.33% |
6 | VOGE | 2581 | 4.65% |
7 | KYMCO | 2220 | 4.00% |
8 | CFMOTO | 2190 | 3.94% |
9 | VESPA | 797 | 1.44% |
10 | BMW | 780 | 1.40% |
11 | BENELLI | 720 | 1.30% |
12 | QJMOTOR | 699 | 1.26% |
13 | THRUST | 576 | 1.04% |
14 | KEEWAY | 469 | 0.84% |
15 | SUZUKI | 461 | 0.83% |
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΜΕ