| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | Bajaj Dominar 250 |
| Κατηγορία | ADVENTURE |
| Έτος | 2022-2023 |
| Τιμή | 3.980 € |
| Κατασκευαστής | Bajaj |
| Αντιπρόσωπος | K MOTORS SOUTH EAST EUROPE A.E. Λ. Φιλαδελφείας 161 Αχαρναί 136 71 T: +30 210 55 40 640 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Μονοκύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | - / 248.8 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | SOHC / 4 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | 29 ίπποι στις 8.500 rpm |
| Ροπή | 23,5 Nm @ 6500 rpm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Συρματόσχοινο |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια |
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Περιμετρικό από ατσάλι |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Ανάποδο τηλεσκοπικό πιρούνι - |
| Ρυθμίσεις | |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Ένα Αμορτισέρ - |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δισκόφρενο - 300 mm |
| Δαγκάνα | Ενός εμβόλου |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - 230 mm |
| Δαγκάνα | Ενός εμβόλου |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 100/80 |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 130/70 |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2156 mm |
| Πλάτος | 836 mm |
| Ύψος | 1.112 mm |
| Μεταξόνιο | 1.453 mm |
| Ύψος Σέλας | |
| Ρεζερβουάρ | 13 lt |
| Βάρος | 180 kg |




























