Τιμή | 3.590 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 249 cc |
Ιπποδύναμη | 24,5 ίπποι στις 8.750 rpm |
Βάρος | 162 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 3.590 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 249 cc |
Ιπποδύναμη | 24,5 ίπποι στις 8.750 rpm |
Βάρος | 162 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 3.980 € |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 248.8 cc |
Ιπποδύναμη | 29 ίπποι στις 8.500 rpm |
Βάρος | 180 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 2.890 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2021-2023 |
Κυβισμός | 125 cc |
Ιπποδύναμη | 12,7 ίπποι στις 9.000 rpm |
Βάρος | 148 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 2.980 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 -2023 |
Κυβισμός | 199 cc |
Ιπποδύναμη | 24 ίπποι, στις 9.500 rpm |
Βάρος | 145 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 3.480 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 -2023 |
Κυβισμός | 199 cc |
Ιπποδύναμη | 24.5 ίπποι, στις 9.750 rpm |
Βάρος | 164 kg (πλήρης) |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 4.980 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2018 -2023 |
Κυβισμός | 400 cc |
Ιπποδύναμη | 41 ίπποι, στις 8.800 rpm |
Βάρος | 187 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |