Τιμή | 2.995 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 125 cc |
Ιπποδύναμη | 14,7 ίπποι στις 9.000 rpm |
Βάρος | 160 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 2.995 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 125 cc |
Ιπποδύναμη | 14,7 ίπποι στις 9.000 rpm |
Βάρος | 160 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 4.785 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 347.5 cc |
Ιπποδύναμη | 39 ίπποι στις 9.500rpm |
Βάρος | 188 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 5.995 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 471 cc |
Ιπποδύναμη | 43 ίπποι στις 8.500rpm |
Βάρος | 194 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 6.145 € |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2021-2023 |
Κυβισμός | 471 cc |
Ιπποδύναμη | 46 ίπποι στις 8.500rpm |
Βάρος | 178kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 3.295 € |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2021-2023 |
Κυβισμός | 189 cc |
Ιπποδύναμη | 16,5 ίπποι στις 8.000rpm |
Βάρος | 146 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 4.095 € |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2021-2023 |
Κυβισμός | 312 cc |
Ιπποδύναμη | 35,4 ίπποι, στις 9.500 rpm |
Βάρος | 193 kg (γεμάτο) |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 3.070 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2020-2023 |
Κυβισμός | 125 cc |
Ιπποδύναμη | 14,7 ίπποι στις 9.000 rpm |
Βάρος | 150 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 3.095 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2020-2023 |
Κυβισμός | 155 cc |
Ιπποδύναμη | 18 ίπποι στις 9.250 rpm |
Βάρος | 160 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή |
Δεν διατίθεται πλέον |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2020 - 2023 |
Κυβισμός | 312 cc |
Ιπποδύναμη | 35,4 ίπποι στις 9.500 rpm |
Βάρος | 159 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 4.795 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 347.5 cc |
Ιπποδύναμη | 39,5 ίπποι στις 9.500 rpm |
Βάρος | 185 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή |
Δεν διατίθεται πλέον |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2020-2022 |
Κυβισμός | 125 cc |
Ιπποδύναμη | 11,0 ίπποι, στις 9.500 rpm |
Βάρος | 136 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 4.795 € |
---|---|
Κατηγορία | CRUISER |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 350 cc |
Ιπποδύναμη | 39,5 ίπποι, στις 9.500 rpm |
Βάρος | 188 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 4.195 € |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2019 -2023 |
Κυβισμός | 312 cc |
Ιπποδύναμη | 35,4 ίπποι, στις 9.500 rpm |
Βάρος | 159 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 1.695 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 49 cc |
Ιπποδύναμη | - |
Βάρος | 100 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 2.195 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2019 |
Κυβισμός | 124 cc |
Ιπποδύναμη | 9,2 ίπποι, στις 7.500 rpm |
Βάρος | 118 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 4.795 € |
---|---|
Κατηγορία | SPORT TOURING |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 347.5 cc |
Ιπποδύναμη | 39,5 ίπποι στις 9.500 rpm |
Βάρος | 185 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 2.895 € |
---|---|
Κατηγορία | CLASSIC |
Έτος | 2023 |
Κυβισμός | 124 cc |
Ιπποδύναμη | 14,0 ίπποι στις 9.500 rpm |
Βάρος | 160 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή |
Δεν διατίθεται πλέον |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 - 2020 |
Κυβισμός | 249 cc |
Ιπποδύναμη | 25 ίπποι, στις 8.000 rpm |
Βάρος | 154 kg (πλήρης) |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή |
Δεν διατίθεται πλέον |
---|---|
Κατηγορία | CLASSIC |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 397 cc |
Ιπποδύναμη | 28 ίπποι, στις 6.500 rpm |
Βάρος | 151 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 2.195 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018-2023 |
Κυβισμός | 124 cc |
Ιπποδύναμη | 11.0 ίπποι, στις 9.000 rpm |
Βάρος | 130 kg (πλήρης) |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 2.995 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 124 cc |
Ιπποδύναμη | 14,7 ίπποι στις 9.000 rpm |
Βάρος | 160 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 2.694 € |
---|---|
Κατηγορία | ON OFF |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 124 cc |
Ιπποδύναμη | 12,2 ίπποι, στις 9.500 rpm |
Βάρος | 149 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 3.190 € |
---|---|
Κατηγορία | ON OFF |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 124 cc |
Ιπποδύναμη | 14,7 ίπποι στις 9.000 rpm |
Βάρος | 150 kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή |
Δεν διατίθεται πλέον |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2022-2023 |
Κυβισμός | 347.5 cc |
Ιπποδύναμη | 39,5 ίπποι στις 9.500rpm |
Βάρος | 196 |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |