Enduro / Trail | ΤΙΜΗ | ΧΡΩΜΑ |
XE 50 Enduro 2T Performance MY23 | 3,990 | Λευκό ή Μαύρο |
XE 50 Enduro 2T Competition MY23 | 4,690 | Λευκό ή Μαύρο |
XEF 125 Enduro 4T Performance MY23 | 5,290 | Λευκό ή Μαύρο |
XEF 125 Enduro 4T Competition MY23 | 5,890 | Λευκό ή Μαύρο |
XEF 250 Enduro Trail 4T Competition MY23 | 6,590 | Λευκό ή Μαύρο |
Motard | ||
XM 50 Motard 2T Performance MY23 | 3,990 | Λευκό ή Μαύρο |
XM 50 Motard 2T Competition MY23 | 4,690 | Λευκό ή Μαύρο |
XMF 125 Motard 4T Performance MY23 | 5,290 | Λευκό ή Μαύρο |
XMF 125 Motard 4T Competition MY23 | 5,890 | Λευκό ή Μαύρο |
Caballero | ||
Caballero 125 Flat Track | 5,890 | Γκρι |
Caballero 125 Scrambler | 5,890 | Κόκκινο / Μαύρο |
Caballero 125 Deluxe | 5,990 | Γκρι |
Caballero 125 Rally | 6,290 | Μπεζ |
Caballero 500 Flat Track | 7,590 | Γκρι |
Caballero 500 Scrambler | 7,590 | Κόκκινο ή Κίτρινο |
Caballero 500 Deluxe | 7,790 | Γκρι |
Caballero 500 Anniversary | 7,990 | Μπλε |
Caballero 500 Rally | 8,290 | Πράσινο |
Caballero 500 Explorer | 8,590 | Λευκό / Καφέ |
Caballero 700 | 10,990 | Λευκό |
Off-Road Competition | ||
XX 125 2T MY23 | 8,490 | Λευκό |
XX 250 2T MY23 | 9,790 | Λευκό |
XXF 250 4T MY23 | 10,290 | Λευκό |
XXF 450 4T MY23 | 11,790 | Λευκό |
XE 125 2T MY23 | 9,390 | Λευκό |
XEF 250 4T MY23 | 10,590 | Λευκό |
XEF 450 4T MY23 | 12,290 | Λευκό |
Rally | ||
XEF 450 Rally 4T | 16,890 | Λευκό |
XEF 450 Rally Factory 4T | 24,990 | Λευκό |
Περισσότερες πληροφορίες: Fantic Motor Hellas (+30 210 3466 780, [email protected])