Μοντέλο | Κινητήρας | Κυβισμός (cc) | Ισχύς (hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Τιμή (ευρώ) |
125 | ||||||
ST125 DAX | 4T,1K | 125 | 9.3 | 4 | 104 | 4420 |
MSX125 ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 4160 |
MSX125 ABS MY2021 | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 3600 |
MONKEY Ζ125 ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 9,8 | 4 | 102 | 4410 |
CB125F | 4Τ, 1Κ | 125 | 10,7 | 5 | 117 | 3150 |
CB125R ABS | 4Τ,1Κ | 125 | 13,1 | 6 | 126 | 5490 |
ON-OFF ADVENTURE | ||||||
CRF300L | 4Τ,1Κ | 286 | 27 | 6 | 142 | 6200 |
CRF300L RALLY | 4Τ,1Κ | 286 | 27 | 6 | 153 | 7670 |
CB500X | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 196 | 7990 |
NC750X | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | 6 | 220 | 9610 |
NC750X DCT | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 230 | 10810 |
XL750 Transalp | 4T, 2K | 755 | 92 | 6 | 208 | 11500 |
XL750 Transalp Special Color | 4T, 2K | 755 | 92 | 6 | 208 | 11750 |
X-ADV 750 | 4Τ,2Κ | 745 | 54 | DCT (6) | 238 | 14670 |
CRF1100 Africa Twin | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 15850 |
CRF1100 Africa Twin Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 16200 |
CRF1100 Africa Twin DCT | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 236 | 17250 |
CRF 1100 Africa Twin DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 236 | 17600 |
CRF1100 Africa Twin ES | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 17600 |
CRF1100 Africa Twin ES Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 17950 |
CRF1100 Africa Twin ES DCT | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 19000 |
CRF1100 Africa Twin ES DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 226 | 19350 |
CRF 1100 Africa Twin Adventure EL. SUSP. 2023 | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 19900 |
CRF 1100 Africa Twin Adventure EL SUSP. | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 238 | 20400 |
CRF 1100 Africa Twin Adventure EL. SUSP. Special Color | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 20750 |
CRF 1100 Africa Twin Adventure DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 19850 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Adventure Elect. Suspension DCT | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 21800 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Adventure Electric Susp DCT Sp. Colour | 4Τ,2Κ | 1084 | 102 | 6 | 248 | 22150 |
STREET | ||||||
CB300R | 4T,1K | 286 | 31 | 6 | 143 | 6900 |
CB500F | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 7190 |
CL500 | 4T,2K | 471 | 47.6 | 6 | 191 | 7450 |
CMX500 REBEL | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 7750 |
CMX500 REBEL ACC. | 4Τ,2Κ | 471 | 47,6 | 6 | 191 | 8220 |
CB650R (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2 | 6 | 202 | 9450 |
CB650R E-CLUTCH (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2 | 6 | 202 | 9950 |
CB750 HORNET | 4T,2K | 755 | 91 | 6 | 190 | 8750 |
CMX1100 | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 223 | 12290 |
CMX1100 DCT | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 233 | 13690 |
CMX1100 TOURING | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 233 | 13490 |
CMX1100 TOURING DCT | 4T,2K | 1084 | 85,2 | 6 | 233 | 14890 |
SPORT TOURING / TOURING | ||||||
NT1100 ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ | 4T,4K | 1084 | 102/7500 | 6 | 238 | 16400 |
NT1100 DCT ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ | 4T,4K | 1084 | 102/7500 | 6 | 248 | 17800 |
GL1800 B DCT – Κ.Π. | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 7+όπισθεν | 365 | 33500 |
GL1800 TOUR DCT – Κ.Π. | 4T, 6K | 1833 | 126,5 | 7+όπισθεν | 383 | 44100 |
SUPERSPORT | ||||||
CBR500 | 4T, 2K | 500 | 47.6/8.600 | 6 | 192 | 8100 |
CBR650R (και με 35ΚW) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2/12000 | 6 | 207 | 9990 |
CBR650R E-CLUTCH (και με 35ΚW) | 4Τ,4Κ | 649 | 95,2/12000 | 6 | 207 | 10490 |
CBR600RR | 4T, 4K | 599 | 121/14.250 | 6 | 193 | 14500 |
CBR1000RR-R ST | 4Τ,4Κ | 999,9 | 214,5 | 6 | 201 | 26200 |
CBR1000RR-R SP | 4Τ,4Κ | 999,9 | 214,5 | 6 | 201 | 30800 |
OFF-ROAD ONLY | ||||||
CRF250R 2023 | – | – | Δ/Α | – | – | 8500 |
CRF250R 2024 | – | – | Δ/Α | – | – | 9900 |
CRF250RX 2024 | – | – | Δ/Α | – | – | 10200 |
CRF450R 2023 | – | – | Δ/Α | – | – | 9400 |
CRF450R 2024 | – | – | Δ/Α | – | – | 10800 |
CRF450RX 2024 | – | – | Δ/Α | – | – | 11450 |
ENDURO & SUPERMOTO STREET LEGAL | ||||||
CRF250RX ENDURO REDMOTO | – | – | Δ/Α | – | – | 11450 |
CRF250RX ENDURO SPECIAL REDMOTO | – | – | Δ/Α | – | – | 12950 |
CRF300RX ENDURO REDMOTO | – | – | Δ/Α | – | – | 12300 |
CRF300RX ENDURO SPECIAL REDMOTO | – | – | Δ/Α | – | – | 13800 |
CRF400RX ENDURO REDMOTO | – | – | Δ/Α | – | – | 13000 |
CRF400RX ENDURO SPECIAL REDMOTO | – | – | Δ/Α | – | – | 14500 |
CRF450RX ENDURO REDMOTO | – | – | Δ/Α | – | – | 13000 |
CRF450RX ENDURO SPECIAL REDMOTO | – | – | Δ/Α | – | – | 14500 |
CRF450RX SUPERMOTO REDMOTO | – | – | Δ/Α | – | – | 13700 |
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη Λεωφόρος Αθηνών 71, 101 73 Αθήνα, τηλ: 210 348 3300