Τιμή | 10.290 € |
---|---|
Κατηγορία | SUPERMOTARD |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 690 cc |
Ιπποδύναμη | 74 ίπποι, στις 8.000 rpm |
Βάρος | 145 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 10.290 € |
---|---|
Κατηγορία | SUPERMOTARD |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 690 cc |
Ιπποδύναμη | 74 ίπποι, στις 8.000 rpm |
Βάρος | 145 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 7.300 € |
---|---|
Κατηγορία | ENDURO |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 125 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 92 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 8.300 € |
---|---|
Κατηγορία | ENDURO |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 249 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 105.2 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.200 € |
---|---|
Κατηγορία | ENDURO |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 293 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 105.4 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.450 € |
---|---|
Κατηγορία | ENDURO |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 250 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 105.8 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.800 € |
---|---|
Κατηγορία | ENDURO |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 350 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 106.8 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.990 € |
---|---|
Κατηγορία | ENDURO |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 450 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 108.8 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 10.350 € |
---|---|
Κατηγορία | ENDURO |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 511 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 109.3 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 5.590 € |
---|---|
Κατηγορία | MOTOCROSS |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 85 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 68.5 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 7.300 € |
---|---|
Κατηγορία | MOTOCROSS |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 125 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 87.4 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 8.200 € |
---|---|
Κατηγορία | MOTOCROSS |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 249 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 95.8 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 8.600 € |
---|---|
Κατηγορία | MOTOCROSS |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 249 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 98.8 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 6.450 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 375 cc |
Ιπποδύναμη | 43 ίπποι, στις 9.500 rpm |
Βάρος | 139 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.250 € |
---|---|
Κατηγορία | MOTOCROSS |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 350 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 100.4 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 6.490 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 375 cc |
Ιπποδύναμη | 43 ίπποι, στις 9.500 rpm |
Βάρος | 150 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.590 € |
---|---|
Κατηγορία | MOTOCROSS |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 450 cc |
Ιπποδύναμη | 63 ίπποι, στις 10.000 rpm |
Βάρος | 101.2 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 10.980 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 693 cc |
Ιπποδύναμη | 75 ίπποι, στις 8.000 rpm |
Βάρος | 157 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.990 € |
---|---|
Κατηγορία | ENDURO |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 692 cc |
Ιπποδύναμη | 74 ίπποι, στις 8.000 rpm |
Βάρος | 145 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |