Τιμές όλης της γκάμας της Kawasaki στην Ελλάδα
|
MΟΝΤΕΛΟ |
Κυβισμός (cc) | Κινητήρας | Ισχύς (Hp) | Σχέσεις | Βάρος (kg) | Τιμή (ευρώ) |
| SPORTS TOURER | ||||||
| Ninja H2 SX Black | 998 | 4T, 4K | 243 | 6 | 238 | 28,995 |
| Ninja H2 SX SE Green | 998 | 4T, 4K | 243 | 6 | 238 | 31,995 |
| NEW Ninja 1100 SX – Black | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 235 | 16,695 |
| NEW Ninja 1100 SX SE GN1/Green – GY1/Gray | 1043 | 4T, 4K | 142 | 6 | 235 | 18,695 |
| URBAN CRUISER | ||||||
| Vulcan 650 S BK1/Black | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 229 | 8,995 |
| Vulcan 650 S GY1/Grey | 649 | 4T, 2K | 61 | 6 | 229 | 9,245 |
| Eliminator 500 BK1/Black | 7.295 | |||||
| Eliminator 500 SE GY1/Grey | 7.695 | |||||
| MODERN CLASSIC | ||||||
| Z 900 RS Black/Green | 948 | 4T, 4K | 110 | 6 | 215 | 14,495 |
| Z 900 RS GN1/Yellow Ball – Ino Red | 948 | 4T, 4K | 110 | 6 | 215 | 14,795 |
| Z 900 RS SE Yellow/Grey | 948 | 4T, 4K | 110 | 6 | 215 | 16,495 |
| W800 GD1 / Green | 773 | 4T, 2K | 48 | 5 | 217 | 11,395 |
| Z 650 RS Gold – Green – Yellow | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | 187 | 8,895 |
| Z 650 RS Silver-Red | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | 187 | 8,995 |
| W 230 BU1 Blue NEW | 233 | 4T, 1K | 17,5 | 6 | 143 | 5,245 |
| Meguro S1 Black NEW | 233 | 4T, 1K | 17,5 | 6 | 143 | 5,945 |
| SUPERSPORT – SPORT | ||||||
| Ninja H2R | 998 | 4T, 4K | 326 | 6 | 216 | 65,995 |
| Ninja ZX 10R Racing Green/Grey | 998 | 4Τ, 4Κ | 213 | 6 | 207 | 23,495 |
| Ninja ZX 6R Black/Racing Green | 636 | 4Τ, 4Κ | 129 | 6 | 197 | 13,795 |
| Ninja 650 Black | 649 | 4Τ, 2Κ | 68 | 6 | 193 | 8,795 |
| Ninja 650 Green / Grey | 649 | 4Τ, 2Κ | 68 | 6 | 193 | 8,895 |
| Ninja 500 Black | 6 | 7.295 | ||||
| Ninja 500 SE Green – Red | 6 | 7.695 | ||||
| Ninja ZX-4R Black | 399 | 4Τ, 4Κ | 77 | 6 | 189 | 9,495 |
| Ninja ZX-4RR Racing Green | 399 | 4Τ, 4Κ | 77 | 6 | 189 | 10,295 |
| SUPERNAKED | ||||||
| Z H2 Green | 998 | 4T, 4K | 200 | 6 | 239 | 20,995 |
| Z H2 SE Gray | 998 | 4T, 4K | 200 | 6 | 239 | 23,995 |
| Z 900 Black – Red – Green NEW | 948 | 4T, 4K | 125 | 6 | 212 | 10,995 |
| Z 900 SE Gray NEW | 948 | 4T, 4K | 125 | 6 | 212 | 12,995 |
| Z 650 Black | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | 187 | 7,995 |
| Z 650 Red-Gray-Green-Red | 649 | 4T, 2K | 68 | 6 | 187 | 8,195 |
| Z 500 Black | 6.995 | |||||
| Z 500 SE Red – Green – Gray | 7.295 | |||||
| ADVENTURE TOURING | ||||||
| VERSYS 1100 NEW | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 253 | 14,995 |
| VERSYS 1100 S NEW | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 255 | 16,995 |
| VERSYS 1100 SE NEW | 1043 | 4T, 4K | 120 | 6 | 257 | 18,995 |
| VERSYS 650 ’25 | 649 | 4T, 2K | 67 | 6 | 219 | 9,495 |
| VERSYS 650 ’24 | 649 | 4T, 2K | 67 | 6 | 219 | 8,895 |
| HYBRID | ||||||
| Ζ 7 Hybrid | 13.895 | |||||
| Ninja 7 Hybrid | 13.895 | |||||
| ELECTRIC | ||||||
| Z e1 | 7,995 | |||||
| Ninja e1 | 8,495 | |||||
| MOTOCROSS | ||||||
| KX 450 | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 110.4 | 9,945 |
| KX 250 NEW | 249 | 4T, 1K | Δ.Α. | 6 | 108 | 9,145 |
| KX 85 II Big Wheel | 84 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 77 | 4,895 |
| KX 65 | 64 | 2T, 1K | Δ.Α. | 6 | 60 | 3,695 |
| ENDURO | ||||||
| KX 450 X | 449 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 111.6 | 9,995 |
| KX 250 NEW | 249 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 109.2 | 9,195 |
| KLX 140 R L | 144 | 4T, 1K | Δ.Α. | 5 | 93 | 4,095 |
| KLX 110 R | 112 | 4T, 1K | Δ.Α. | 4 | 76 | 2,995 |
| ATV | ||||||
| KFX 90 | 90 | 4T, 1K | 6 | CVT | 122 | 3,495 |
KSR HELLAS , Λεωφόρος Αθηνών 218, 122 42 Χαϊδάρι, Αθήνα, τηλ. 210 53 22 105