Τιμή | 9.090 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 744 cc |
Ιπποδύναμη | 52 ίπποι, στις 6.200 rpm |
Βάρος | 189 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.090 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 744 cc |
Ιπποδύναμη | 52 ίπποι, στις 6.200 rpm |
Βάρος | 189 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.970 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 853 cc |
Ιπποδύναμη | 55 ίπποι, στις 6.250 rpm |
Βάρος | 199 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.970 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 853 cc |
Ιπποδύναμη | 55 ίπποι, στις 6.250 rpm |
Βάρος | 199 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.940 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 744 cc |
Ιπποδύναμη | 52 ίπποι, στις 6.200 rpm |
Βάρος | 189 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 10.540 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 744 cc |
Ιπποδύναμη | 52 ίπποι, στις 6.200 rpm |
Βάρος | 189 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 8.940 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 744 cc |
Ιπποδύναμη | 52 ίπποι, στις 6.200 rpm |
Βάρος | 189 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |