Τιμή | 13.995 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 999 cc |
Ιπποδύναμη | 147 ίπποι, στις 10.500 rpm |
Βάρος | |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 13.995 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 999 cc |
Ιπποδύναμη | 147 ίπποι, στις 10.500 rpm |
Βάρος | |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 19.995 € |
---|---|
Κατηγορία | SUPERSPORT |
Έτος | 2018 -2020 |
Κυβισμός | 999 cc |
Ιπποδύναμη | 202 CV a 14.500 rpm |
Βάρος | 202 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 19.995 € |
---|---|
Κατηγορία | SUPERSPORT |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 999 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 8.795 € |
---|---|
Κατηγορία | MOTOCROSS |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 249 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 106 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.595 € |
---|---|
Κατηγορία | MOTOCROSS |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 449 cc |
Ιπποδύναμη | |
Βάρος | 112 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή |
Δεν διατίθεται πλέον |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2018 - 2019 |
Κυβισμός | 1037 cc |
Ιπποδύναμη | 100 ίπποι, στις 8.000 rpm |
Βάρος | 228 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 3.395 € |
---|---|
Κατηγορία | SUPERSPORT |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 124 cc |
Ιπποδύναμη | 11 ίπποι, στις 9.000 rpm |
Βάρος | |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 3.495 € |
---|---|
Κατηγορία | SUPERSPORT |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 124 cc |
Ιπποδύναμη | 11 ίπποι, στις 9.000 rpm |
Βάρος | |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 4.895 € |
---|---|
Κατηγορία | SUPERSPORT |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 248 cc |
Ιπποδύναμη | 24.7 ίπποι, στις 8.500 rpm |
Βάρος | 178 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 4.995 € |
---|---|
Κατηγορία | SUPERSPORT |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 248 cc |
Ιπποδύναμη | 24.7 ίπποι, στις 8.500 rpm |
Βάρος | 178 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 6.895 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 645 cc |
Ιπποδύναμη | 76.5 ίπποι, στις 8.500 rpm |
Βάρος | 195 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 7.495 € |
---|---|
Κατηγορία | NAKED |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 645 cc |
Ιπποδύναμη | 76.5 ίπποι, στις 8.500 rpm |
Βάρος | 198 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.350 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 750 cc |
Ιπποδύναμη | 114 ίπποι, στις 8.750 rpm |
Βάρος | 212 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.550 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 750 cc |
Ιπποδύναμη | 114 ίπποι, στις 8.750 rpm |
Βάρος | 212 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 13.595 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 999 cc |
Ιπποδύναμη | 147 ίπποι, στις 10.500 rpm |
Βάρος | |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 13.995 € |
---|---|
Κατηγορία | STREET |
Έτος | 2018 |
Κυβισμός | 999 cc |
Ιπποδύναμη | 147 ίπποι, στις 10.500 rpm |
Βάρος | |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 5.395 € |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2018 -2020 |
Κυβισμός | 248 cc |
Ιπποδύναμη | 24.7 ίπποι, στις 8.000 rpm |
Βάρος | 188 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.095 € |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2018 -2020 |
Κυβισμός | 645 cc |
Ιπποδύναμη | 69 ίπποι, στις 8.800 rpm |
Βάρος | 213 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή | 9.495 € |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2018 -2020 |
Κυβισμός | 645 cc |
Ιπποδύναμη | 67 ίπποι, στις 8.000 rpm |
Βάρος | 214 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |
Τιμή |
Δεν διατίθεται πλέον |
---|---|
Κατηγορία | ADVENTURE |
Έτος | 2018 - 2019 |
Κυβισμός | 1037 cc |
Ιπποδύναμη | 100 ίπποι, στις 8.000 rpm |
Βάρος | 228 Kg |
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά |