MotorBike.gr
APRILIA
BAJAJ
BENELLI
BETA
BMW
BRIXTON
CF MOTO
DAYTONA
DUCATI
FANTIC
GASGAS
HARLEY-DAVIDSON
HONDA
HUSQVARNA
INDIAN
JINCHENG
KAWASAKI
KEEWAY
KTM
MOTO GUZZI
MOTO MORINI
MV AGUSTA
QJ MOTOR
ROYAL ENFIELD
SUZUKI
SYM
TRIUMPH
VOGE
YAMAHA
ZONTES
Μοντέλο Κυβισμός (cc) Κινητήρας Ισχύς (Hp) Σχέσεις Βάρος (kg) Τιμή (ευρώ)
HYPER NAKED
MT-125 124,7 4T, 1K 15 6 140 5,250
MT-03 321 4T, 1K 42 6 168 6,100
MT-07 689 4T, 2K 72.4 6 182 8,100
MT-07 35kW (A2) 689 4T, 2K 46.9 6 182 8,100
MT-09 890 4T, 3K 117.3 6 188 10,950
MT-09 SP 890 4T, 3K 117.3 6 188 12,950
MT-10 998 4T, 3K 160 6 210 17,100
MT-10 SP 998 4T, 3K 160 6 210 20,200
SPORT HERITAGE
XSR125 124.7 4T, 1K 15 6 140 4,650
XSR125 SP 124.7 4T, 1K 15 6 140 5,250
XSR 700 689 4T, 2K 72.4 6 188 8,890
XSR 700 LEGACY 689 4T, 2K 72.4 6 190 9,490
XSR 900 890 4T, 3K 117.3 6 193 11,700
SPORT TOURING
TRACER 7 689 4T, 2K 72.4 6 197 9,390
TRACER 7 35kW (A2) 689 4T, 2K 46.9 6 197 9,390
TRACER 7 GT 689 4T, 2K 46.9 6 203 10,050
TRACER 7 GT 35kW (A2) 689 4T, 2K 46.9 6 203 10,050
TRACER 9 890 4T, 3K 117.3 6 213 12,500
TRACER 9 GT 890 4T, 3K 117.3 6 220 14,990
TRACER 9 GT+ 890 4T, 3K 117.3 6 223 17,150
NIKEN 890 4T, 3K 117.3 6 220 19,900
ADVENTURE
XTZ 700 TENERE 689 4T, 2K 72.4 6 204 11,600
XTZ 700 TENERE RALLY EDITION 689 4T, 2K 72.4 6 204 13,200
XTZ 700 TENERE WORLD RAID 689 4T, 2K 72.4 6 220 13,900
XTZ 700 TENERE WORLD RALLY 689 4T, 2K 72.4 6 219 14,800
SUPERSPORT
YZF-R125 125 4T, 1K 14.8 6 138 5,500
YZF-R3 321 4T, 2K 42 6 169 6,990
YZF-R6 Race ** 599 4T, 4K 126 6 Δ.Α. 13,900
YZF-R7 689 4T, 2K 73.4 6 188 9,890
YZF-R1 998 4T, 4K 182 6 206 22,400
YZF-R1M 998 4T, 4K 200 6 202 30,000
COMPETITION – OFF-ROAD
PW 50 MY 2024 49 2T, 1K 3 Auto 37 1,950
TTR 50 MY 2024 49 2T, 1K 3 Auto 37 1,990
TTR 110Ε MY 2024 110 4T, 1K Δ.Α. 4 72 3,400
TTR 125 LW / Ε MY 2024 125 4T, 1K Δ.Α. 4 72 4,200
YZ 65LC  MY 2024 65 2T, 1K Δ.Α. 6 134 5,000
YZ 85LC MY 2024 85 2T, 1K Δ.Α. 6 69 5,500
YZ 125LC MY 2024 124 2T, 1K Δ.Α. 6 86 8,200
YZ 125LC 50th Edition MY 2024 124 2T, 1K Δ.Α. 6 86 8,600
YZ 250LC MY 2024 250 2T, 1K Δ.Α. 5 105 9,200
YZ 250LC 50th Edition MY 2024 250 2T, 1K Δ.Α. 5 105 9,650
YZ 250F MY 2023 250 4T, 1K Δ.Α. 5 105 9,200
YZ 250F MY 2024 250 4T, 1K Δ.Α. 5 105 9,900
YZ 250F 50th Edition MY 2024 250 4T, 1K Δ.Α. 5 105 10,350
YZ 450F MY 2023 449 4T, 1K Δ.Α. 5 100 10,700
YZ 450F MY 2024 449 4T, 1K Δ.Α. 5 100 11,290
YZ 450F 50th Edition MY 2024 449 4T, 1K Δ.Α. 5 100 11,790
WR 250F ** MY 2024 249 4T, 1K Δ.Α. 5 118 9,900
WR 450F ** MY 2023 449 4T, 1K Δ.Α. 5 123 10,200
WR 450F ** MY 2024 449 4T, 1K Δ.Α. 5 123 10,700

** Χωρίς δυνατότητα έκδοσης πινακίδας

Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. Γερμανικής Σχολής 10, 15123 Μαρούσι, τηλ. 210-6293500 / 801 11 926242

Σύγκριση μοντέλων