| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | Dominar 400 Tour |
| Κατηγορία | NAKED |
| Έτος | 2018 -2023 |
| Τιμή | 4.980 € |
| Κατασκευαστής | Bajaj Auto, India |
| Αντιπρόσωπος | KTM SEE, Πλαταιών 4-6 Αθήνα, 104 35, 210 55 40 640 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Μονοκύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | - / 400 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | SOHC / 4 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | 41 ίπποι, στις 8.800 rpm |
| Ροπή | 35 Nm, στις 6.400 rpm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Συρματόσχοινο |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια |
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Περιμετρικό από ατσάλι |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι - |
| Ρυθμίσεις | Καμία |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Ένα Αμορτισέρ - |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δισκόφρενο - 320 mm |
| Δαγκάνα | Ενός εμβόλου |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Δισκόφρενο - 230 mm |
| Δαγκάνα | Ενός εμβόλου |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 110/70 - 17 |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 150/60 - 17 |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2.156 mm |
| Πλάτος | 863 mm |
| Ύψος | 1.112 mm |
| Μεταξόνιο | 1.453 mm |
| Ύψος Σέλας | 800 mm |
| Ρεζερβουάρ | 13 lt |
| Βάρος | 187 kg |




























