| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | RR 430/480 Racing |
| Κατηγορία | ENDURO |
| Έτος | 2018 |
| Τιμή | 10.500 € |
| Κατασκευαστής | Beta |
| Αντιπρόσωπος | The Fuoristrada Co, Δημητρακοπούλου 32, Αθήνα 117 42, τηλ. 210 921 1877 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Μονοκύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | - / 431 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | 95 mm x 60.8 mm |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | DOHC / 4 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | |
| Ροπή | |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός Synerject 42 mm |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Υδραυλική |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια |
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Σωληνωτό από ατσάλι |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Ανάποδο τηλεσκοπικό πιρούνι - 295 mm |
| Ρυθμίσεις | Συμπίεση – Επαναφορά |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Υδραυλικό Αμορτισέρ με δοχείο αερίου - 290 mm |
| Ρυθμίσεις | Συμπίεση - Επαναφορά |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Ένας δίσκος - 260 mm |
| Δαγκάνα | Nissin με 2 έμβολα |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - 240 mm |
| Δαγκάνα | Nissin με 2 έμβολα |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | - 90/90-21 |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 18 - 140/80-18 |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2.180 mm |
| Πλάτος | 807 mm |
| Ύψος | 1.270 mm |
| Μεταξόνιο | 1.490 mm |
| Ύψος Σέλας | 940 mm |
| Ρεζερβουάρ | 8 l. |
| Βάρος | 110 Kg |




























