| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | MAVERICK 500 |
| Κατηγορία | ADVENTURE |
| Έτος | 2021-2023 |
| Τιμή | 6.145 € |
| Κατασκευαστής | Daytona Motors |
| Αντιπρόσωπος | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. Αθήνα : Θησέως 309, τηλ. 210 9403880, Υπόλ. Ελλάδα : τηλ. 24310 56101 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Δικύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | Εν σειρά / 471 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | DOHC / 4 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | 46 ίπποι στις 8.500rpm |
| Ροπή | 40,5 Nm στις 6.500rpm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Συρματόσχοινο |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια |
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Σωληνωτό από ατσάλι |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Ανάποδο τηλεσκοπικό πιρούνι - 195mm |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση – Συμπίεση – Επαναφορά |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Υδραυλικό Αμορτισέρ - 200 mm |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δύο δίσκοι - 300mm με ABS |
| Δαγκάνα | Ενός εμβόλου |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - 240mm με ABS |
| Δαγκάνα | Ενός εμβόλου |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | 19 " - 110/80 |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 150/70 |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2200 mm |
| Πλάτος | 935mm |
| Ύψος | 1400mm |
| Μεταξόνιο | |
| Ύψος Σέλας | 820mm |
| Ρεζερβουάρ | 20 lt. |
| Βάρος | 178kg |




























