| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | CRF 300L |
| Κατηγορία | ON OFF |
| Έτος | 2022 |
| Τιμή | 6.200 € |
| Κατασκευαστής | Honda Motor |
| Αντιπρόσωπος | Σαρακάκης ΑΕΜΒΕ, Λ. Αθηνών 71, τηλ.: 210 3467329 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Μονοκύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | - / 286 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | 76 mm x 63 mm |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | DOHC / 4 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | 27,3 ίπποι, στις 8.500 rpm |
| Ροπή | 26,6 Nm στις 6.500 rpm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Συρματόσχοινο |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια |
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Περιμετρικό από ατσάλι |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Ανάποδο τηλεσκοπικό πιρούνι - 250 mm |
| Ρυθμίσεις | |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Υδραυλικό Αμορτισέρ - 260 mm |
| Ρυθμίσεις | |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Ένας δίσκος - 256 mm |
| Δαγκάνα | Δύο εμβόλων |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Ένας δίσκος - 220 mm |
| Δαγκάνα | Δύο εμβόλων |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | 21 " - 80/100 |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 18 - 120/80-18 62P |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2.230 mm |
| Πλάτος | 820 mm |
| Ύψος | 1.200 mm |
| Μεταξόνιο | 1.445 mm |
| Ύψος Σέλας | 880 mm |
| Ρεζερβουάρ | 7,8 l. |
| Βάρος | 142 Kg |




























