| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | CRF1000L Africa Twin |
| Κατηγορία | ADVENTURE |
| Έτος | 2018 |
| Τιμή | (Δεν διατίθεται πλέον) |
| Κατασκευαστής | Honda Motor |
| Αντιπρόσωπος | Σαρακάκης ΑΕΜΒΕ, Λ. Αθηνών 71, τηλ.: 210 3467329 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Δικύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | Εν σειρά / 998 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | 92 mm x 75.1 mm |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | DOHC / 4 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | 95 ίπποι, στις 7.500 rpm |
| Ροπή | 98 Nm στις 6.000 rpm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός PGM-FI |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Υδραυλική |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια |
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Σωληνωτό από ατσάλι |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Ανάποδο τηλεσκοπικό πιρούνι - 230 mm |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση – Συμπίεση – Επαναφορά |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Υδραυλικό Αμορτισέρ - 220 mm |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση – Συμπίεση – Επαναφορά |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δύο δίσκοι - 310 mm |
| Δαγκάνα | Nissin ακτινική 4 εμβόλων |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Κυματιστός δίσκος - 256 mm |
| Δαγκάνα | Nissin ακτινική 4 εμβόλων |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | - 90/90-21 |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 18 - 150/70-18 |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2.335 mm |
| Πλάτος | 930 mm |
| Ύψος | 1.475 mm |
| Μεταξόνιο | 1.575 mm |
| Ύψος Σέλας | 850 mm |
| Ρεζερβουάρ | 18.8 l. |
| Βάρος | 232 Kg (πλήρης) |




























