| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | GL 1800 GOLD WING TOUR DCT |
| Κατηγορία | SPORT TOURING |
| Έτος | 2018 -2022 |
| Τιμή | 42.700 € |
| Κατασκευαστής | Honda Motor |
| Αντιπρόσωπος | Σαρακάκης ΑΕΜΒΕ, Λ. Αθηνών 71, τηλ.: 210 3467329 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Εξακύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | Βoxer / 1831 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | 73 mm x 73 mm |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | SOHC / 4 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | 126.5 ίπποι, στις 5.500 rpm |
| Ροπή | 170 Nm, στις 4.500 rpm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός PGM-FI |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Αυτόματος / Υδραυλική |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια |
| Τελική μετάδοση | Άξονας |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Αλουμινένιο δύο δοκών |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Ανάποδο τηλεσκοπικό πιρούνι - 110 mm |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση – Συμπίεση – Επαναφορά |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Ένα Αμορτισέρ - 105 mm |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση – Συμπίεση – Επαναφορά |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δύο δίσκοι - 320 mm |
| Δαγκάνα | 2 εμβόλων |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Δισκόφρενο - 316 mm |
| Δαγκάνα | 2 εμβόλων |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | - 130/70 |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 16 - 200/55 |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2.475 mm |
| Πλάτος | 925 mm |
| Ύψος | 1.340 mm |
| Μεταξόνιο | 1.695 mm |
| Ύψος Σέλας | 745 mm |
| Ρεζερβουάρ | 21,1 lt |
| Βάρος | 383 kg (πλήρης) |
DC




























