| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | DL250A V-STROM |
| Κατηγορία | ADVENTURE |
| Έτος | 2018 -2020 |
| Τιμή | 5.395 € |
| Κατασκευαστής | Suzuki |
| Αντιπρόσωπος | Σφακιανάκης AEBE, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Αθήνα, 210 3499000 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Δικύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | Εν σειρά / 248 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | 53.5 mm x 55.2 mm |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | DOHC / 2 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | 24.7 ίπποι, στις 8.000 rpm |
| Ροπή | 23.4 Nm στις 6.500 rpm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Αυτόματο - Ημιαυτόματο |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Σωληνωτό από ατσάλι |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | BMW Telelever - |
| Ρυθμίσεις | Καμία |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Πνευματικό Αμορτισέρ - |
| Ρυθμίσεις | |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - |
| Δαγκάνα | Nissin με 2 έμβολα |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - |
| Δαγκάνα | Nissin με 2 έμβολα |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 110/80-17M/C 57H |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 140/70-17M/C 66H |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2.150 mm |
| Πλάτος | 790 mm |
| Ύψος | 1.295 mm |
| Μεταξόνιο | 1.425 mm |
| Ύψος Σέλας | 800 mm |
| Ρεζερβουάρ | 17.3 l. |
| Βάρος | 188 Kg |




























