| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | GSX250RA |
| Κατηγορία | SUPERSPORT |
| Έτος | 2018 |
| Τιμή | 4.895 € |
| Κατασκευαστής | Suzuki |
| Αντιπρόσωπος | Σφακιανάκης AEBE, Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, Αθήνα, 210 3499000 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Δικύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | Εν σειρά / 248 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | 53.5 mm x 55.2 mm |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | SOHC / 2 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | 24.7 ίπποι, στις 8.500 rpm |
| Ροπή | 22 Nm στις 6.500 rpm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Αυτόματο - Ημιαυτόματο |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Σωληνωτό από ατσάλι |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Τηλεσκοπικό πιρούνι - |
| Ρυθμίσεις | Καμία |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Πνευματικό Αμορτισέρ - |
| Ρυθμίσεις | |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - 290 mm |
| Δαγκάνα | Nissin με 2 έμβολα |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - 240 mm |
| Δαγκάνα | Nissin με 2 έμβολα |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 110/80-17 |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 17 - 140/70-17 |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2.085 mm |
| Πλάτος | 740 mm |
| Ύψος | 1.110 mm |
| Μεταξόνιο | 1.430 mm |
| Ύψος Σέλας | 790 mm |
| Ρεζερβουάρ | 15 l. |
| Βάρος | 178 Kg |




























