| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | FJR 1300AS |
| Κατηγορία | SPORT TOURING |
| Έτος | 2018 -2020 |
| Τιμή | (Δεν διατίθεται πλέον) |
| Κατασκευαστής | Yamaha Motor Corporation |
| Αντιπρόσωπος | Μοτοδυναμική ΑΕ, Ασπρόπυργος, Θέση Κύριλλος, τηλ. 801- 11 – 926242 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Τετρακύλινδρος, Υγρόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | Εν σειρά / 1298 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | 79 mm x 66.2 mm |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | DOHC / 4 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | 146.2 ίπποι, στις 8.000 rpm |
| Ροπή | 138 Nm στις 7.000 rpm |
| Τροφοδοσία | Ηλεκτρονικός ψεκασμός |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 6 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Υδραυλική |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια |
| Τελική μετάδοση | Άξονας |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Περιμετρικό από αλουμίνιο |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Τηλεσκοπικό πιρούνι - 135 mm |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση – Συμπίεση – Επαναφορά |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Υδραυλικό Αμορτισέρ - 125 mm |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση – Επαναφορά |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δύο δίσκοι - 320 mm |
| Δαγκάνα | Nissin 2 εμβόλων, ABS |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - 282 mm |
| Δαγκάνα | Nissin 2 εμβόλων, ABS |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | - 120/70 ZR17M/C 58W |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | - 180/55 ZR17M/C 73W |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 2.230 mm |
| Πλάτος | 750 mm |
| Ύψος | 1.450 mm |
| Μεταξόνιο | 1.545 mm |
| Ύψος Σέλας | 805 mm |
| Ρεζερβουάρ | 25 l. |
| Βάρος | 289 Kg |




























