| Γενικά | |
|---|---|
| Τύπος | TTR 125LW/E |
| Κατηγορία | MOTOCROSS |
| Έτος | 2018 -2022 |
| Τιμή | 4.220 € |
| Κατασκευαστής | Yamaha Motor Corporation |
| Αντιπρόσωπος | Μοτοδυναμική ΑΕ, Ασπρόπυργος, Θέση Κύριλλος, τηλ. 801- 11 – 926242 |
| Κινητήρας | |
| Τύπος | Τετράχρονος, Μονοκύλινδρος, Αερόψυκτος |
| Διάταξη / Κυβισμός | - / 124 cc |
| Διάμετρος επί διαδρομή | 54 mm x 54 mm |
| Εκκεντροφόροι / Βαλβίδες στον κύλινδρο | SOHC / 2 βαλβίδες στον κύλινδρο |
| Ιπποδύναμη | |
| Ροπή | |
| Τροφοδοσία | Καρμπυρατέρ Mikuni VM20 |
| Σχέσεις ταχυτήτων | 5 |
| Συμπλέκτης / Λειτουργία | Υγρός Πολύδισκος / Συρματόσχοινο |
| Πρωτεύουσα μετάδοση | Με γρανάζια |
| Τελική μετάδοση | Με αλυσίδα |
| Πλαίσιο | |
| Τύπος πλαισίου | Σωληνωτό από ατσάλι |
| Αναρτήσεις | |
| Μπροστά (Τύπος - Διαδρομή) | Τηλεσκοπικό πιρούνι - 180 mm |
| Ρυθμίσεις | Καμία |
| Πίσω (Τύπος - Διαδρομή) | Ένα Αμορτισέρ - 168 mm |
| Ρυθμίσεις | Προφόρτιση |
| Φρένα | |
| Μπροστά (Τύπος - Διάμετρος) | Δίσκος - 220 mm |
| Δαγκάνα | |
| Πίσω (Τύπος - Διάμετρος) | Ταμπούρο - 110 mm |
| Δαγκάνα | |
| Τροχοί | |
| Μπροστά (Διάμετρος - Ελαστικό) | 19 " - 70/100-19 |
| Πίσω (Διάμετρος - Ελαστικό) | 16 - 90/100 |
| Διαστάσεις - Βάρος | |
| Μήκος | 1.885 mm |
| Πλάτος | 795 mm |
| Ύψος | 1.085 mm |
| Μεταξόνιο | 1.270 mm |
| Ύψος Σέλας | 805 mm |
| Ρεζερβουάρ | 6 l. |
| Βάρος | 90 Kg |




























