Με 5 μοντέλα του 2021
Νέες τιμές για το υπόλοιπο του 2020 ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της Honda στην Ελλάδα για τις μοτοσυκλέτες της, με μικρές διαφοροποιήσεις από πριν. Οι τιμές ξεκινούν από τα 2.360 ευρώ του Astrea X και φτάνουν μέχρι τα 40.800 ευρώ του Gold Wing 1800 με αυτόματο κιβώτιο DCT. Παράλληλα, στον καινούργιο τιμοκατάλογο συμπεριλαμβάνονται και 5 νέα μοντέλα 2021.
Tα παπιά της εταιρίας είναι έξι πλέον τον αριθμό. Υπάρχει μια μικρή αύξηση της τιμής του Astrea Grand 110 (από τις 2.280, στα 2.360 ευρώ) ενώ προστέθηκε ένα ακόμα Astrea Grand με Top Box και επιβάρυνση 80 ευρώ.
Μικρή αύξηση πήραν και τα δυο GTR 150. Ακριβότερο όλων των παπιών συνεχίζει να είναι το Super Cub Iconic 125 ABS με τιμή 3.990 ευρώ.
Οι μοτοσυκλέτες των 125 κυβικών είναι τέσσερις, με ακριβότερη αυτών τη Honda CB 125R ABS, με τιμή 4.790 ευρώ.
Στην κατηγορία αυτή υπάρχει και η τιμή του νέου Honda CB125F, μοντέλου του 2021 στα 2.690 ευρώ, τιμή, δηλαδή, χαμηλότερη από το μοντέλο που αντικαθιστά.
Η πιο πολυπληθής κατηγορία μοτοσυκλετών της Honda παραμένει αυτή των Adventure, με 23 μοντέλα, εκ των οποίων τα 12 (!) είναι Africa Twin 1100 σε διάφορες εκδόσεις.
Μέσα στις τιμές της κατηγορίας περιλαμβάνεται κι αυτή του νέου Honda CB 500 X του 2021, που κοστίζει μόλις 100 ευρώ παραπάνω (7.500 ευρώ) από το απερχόμενο μοντέλο, από το οποίο διαφέρει μόνο στους χρωματισμούς.
Στις κατηγορίες μοτοσυκλετών Naked και Supersport έχουν προστεθεί τα CB650R και CBR650R αντίστοιχα, που είναι μοντέλα 2021.
Περισσότερες πληροφορίες: www.honda-motorcycles.gr
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΒΑΡΟΣ (kg) | ΤΙΜΗ (ευρώ) |
ΠΑΠΙΑ | |||
ASTREA GRAND 110 | 8,7 | 99 |
2360 |
ASTREA GRAND 110 TOP BOX | 8,7 | 99 |
2440 |
SUPRA-X 125 | 8,9 | 105 | 2850 |
SUPER CUB ICONIC C125 | 9,6 | 109 | 3990 |
GTR150 SUPRA SPORTY | 15,1 | 122 | 3590 |
GTR150 SUPRA EXCLUSIVE | 15,1 | 122 | 3690 |
ΜΟΤΟ 125cc | |||
CB125R ABS | 13,1 | 126 | 4790 |
CB125F – 21YM | 10,6 | 128 | 2690 |
MSX125 ABS – 18YM | 9,8 | 102 | 3100 |
MONKEY 125 ABS | 9,8 | 102 | 4100 |
ON-OFF ADVENTURE | |||
CRF250L – 20YM | 24,8 | 146 | 5590 |
CRF250L RALLY – 20YM | 24,8 | 157 | 6900 |
CB500X | 47,6 | 196 | 7400 |
CB500X 2021 | 47,6 | 196 |
7500 |
NC750X – 20YM | 54 | 220 | 8700 |
NC750X DCT – 20YM | 54 | 230 | 9700 |
X-ADV 750 | 54 | 238 | 13350 |
X-ADV 750 Sp. Color | 54 | 238 | 13650 |
CRF1000L Africa Twin DCT Sp. colour – 18YM OFFER | 95,2 | 243 | 15390 |
CRF1000L Africa Twin Adventure Big Tank Sp. colour – 19YM OFFER | 95,2 | 253 | 17000 |
CRF1100L Africa Twin – 20YM | 102 | 226 | 14990 |
CRF1100 Africa Twin Sp. Colour – 20YM | 102 | 226 | 15300 |
CRF1100 Africa Twin DCT – 20YM | 102 | 236 | 16490 |
CRF1100 Africa Twin DCT Sp Colour- 20YM | 102 | 236 | 16800 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank 20YM | 102 | 238 | 18000 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Sp. Colour – 20YM | 102 | 238 | 18300 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank DCT – 20YM | 102 | 248 | 18100 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank DCT Sp. Colour – 20YM | 102 | 248 | 18400 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Elect. Suspension 20YM | 102 | 238 | 19600 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Electric Susp Sp. Colour – 20YM | 102 | 248 | 19900 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank Elect. Suspension DCT – 20YM | 102 | 248 | 15950 |
CRF1100 Africa Twin Adv. Big Tank DCT Electric Susp Sp. Colour – 20YM | 102 | 248 | 17200 |
VFR1200X Crosstourer – 18YM | 129 | 277 | 15950 |
NAKED / CUSTOM | |||
CB300R | 31 | 143 | 5990 |
CB500F | 47,6 | 191 | 6790 |
CMX500 REBEL | 47,6 | 191 | 7190 |
CB650F – 18YM | 89,8 | 208 | 7950 |
CB650R | 95,2 | 202 | 8350 |
CB650R – 21YM | 95,2 | 202 | 8400 |
TOURING | |||
GL1800 B – 18YM | 126,5 | 365 | 27800 |
GL1800 B DCT – 20YM Κ.Π. | 126,5 | 379 | 32900 |
GL1800 TOUR DCT – 20YM Κ.Π. | 126,5 | 283 | 40800 |
SUPERSPORT | |||
CBR650R – 21YM | 95,2/12000 | 207 |
9050 |
CBR1000RR-R ST – 20YM | 214,5 | 201 | 24800 |
CBR1000RR-R SP – 20YM | 214,5 | 201 | 29200 |